RGB								
R	G	B	ΔRGB	RGB	H	S	V	Concentration
161	176	217	128.5340422	-3.668876236	0.622222222	0.2581	0.851	0
159	172	213	133.674979	-3.686840745	0.627777778	0.2535	0.8353	0
154	167	190	148.8959368	-2.261430655	0.605555556	0.1895	0.7451	0.25
152	166	197	147.9662124	-2.709313241	0.613888889	0.2284	0.7725	0.25
150	165	194	151.1489332	-2.9414208	0.611111111	0.2268	0.7608	0.25
164	178	195	133.454112	-0.392293071	0.591666667	0.159	0.7647	0.5
160	174	193	139.3915349	-1.107093121	0.597222222	0.171	0.7569	0.5
157	171	189	144.9689622	-1.589249401	0.594444444	0.1693	0.7412	0.5
170	181	177	137.0583817	0.886622178	0.438888889	0.0608	0.7098	1
166	176	171	145.6639969	0.175994679	0.416666667	0.0568	0.6902	1
163	172	170	150.2597751	-0.453031569	0.463888889	0.0523	0.6745	1
172	180	162	145.4750838	1.342849865	0.241666667	0.1	0.7059	1.5
169	176	159	151.1720874	0.756978622	0.236111111	0.0966	0.6902	1.5
166	170	147	163.7375949	0.201029983	0.194444444	0.1353	0.6667	1.5
172	175	142	161.4249051	1.363712618	0.180555556	0.1886	0.6863	2
170	173	137	166.9520889	1.092622604	0.180555556	0.2081	0.6784	2
167	171	151	160.0499922	0.304208736	0.2	0.117	0.6706	2
170	172	138	166.7423162	0.988907641	0.177777778	0.1977	0.6745	2.5
169	170	129	174.6339028	0.911478941	0.169444444	0.2412	0.6667	2.5
166	168	133	174.2813817	0.3388401	0.175	0.2083	0.6588	2.5
174	173	124	174.4878219	1.802535353	0.163888889	0.2874	0.6824	3
168	166	120	183.6164481	0.669775321	0.158333333	0.2857	0.6588	3
177	173	116	179.2456415	2.60109483	0.155555556	0.3446	0.6941	3.5
173	167	112	186.8609108	1.79614075	0.15	0.3526	0.6784	3.5
169	161	98	202.1905042	0.650184714	0.147222222	0.4201	0.6627	3.5
178	170	114	181.75533	2.440203192	0.144444444	0.3596	0.698	4
170	161	110	192.5772572	1.13991553	0.141666667	0.3529	0.6667	4
170	162	116	187.6033049	1.402256608	0.141666667	0.3176	0.6667	4
181	176	136	160.8664042	3.778432326	0.147222222	0.2486	0.7098	4.25
170	157	92	208.3218664	0.295152389	0.138888889	0.4588	0.6667	4.25
175	161	100	198.1438871	1.20155591	0.136111111	0.4286	0.6863	4.25
160	147	81	225.7542912	-1.462633483	0.138888889	0.4938	0.6275	4.5
160	150	90	217.4281491	-0.982512008	0.141666667	0.4375	0.6275	4.5
159	144	77	230.6967707	-1.852782446	0.136111111	0.5157	0.6235	4.5
159	145	85	224.0892679	-1.522240976	0.136111111	0.4654	0.6235	5
161	147	83	223.7945486	-1.313904624	0.136111111	0.4845	0.6314	5
158	145	83	226.0376075	-1.670969835	0.138888889	0.4747	0.6196	5
160	145	76	230.5775358	-1.74861427	0.136111111	0.525	0.6275	5.25
163	150	84	220.7487259	-0.94552778	0.138888889	0.4847	0.6392	5.25
162	144	73	232.5811686	-1.747597827	0.133333333	0.5494	0.6353	5.25
162	151	84	220.6943588	-0.968316343	0.144444444	0.4815	0.6353	5.5
163	150	84	220.7487259	-0.94552778	0.138888889	0.4847	0.6392	5.5
162	158	103	202.8842034	-0.130940211	0.155555556	0.3642	0.6353	6
163	158	108	198.7007801	0.017065282	0.152777778	0.3374	0.6392	6
166	153	88	214.9744171	1.431212862	0.138888889	0.4699	0.651	6
163	160	112	194.7767953	-0.224499393	0.155555556	0.3129	0.6392	6.5
164	157	101	203.963232	0.432340878	0.147222222	0.3841	0.6431	6.5
165	157	102	202.7634089	0.638941477	0.144444444	0.3818	0.6471	6.5
164	159	112	194.7973306	0.088234767	0.15	0.3171	0.6431	7
166	157	95	207.6655966	0.962732289	0.144444444	0.4277	0.651	7
166	154	83	218.4170323	1.412971961	0.141666667	0.5	0.651	7
164	162	116	190.3969538	-0.244814692	0.158333333	0.2927	0.6431	7.5
167	162	115	189.7182121	0.433582212	0.15	0.3114	0.6549	7.5
164	158	106	199.7273141	0.267612211	0.15	0.3537	0.6431	7.5
165	156	99	205.5164227	0.774372591	0.144444444	0.4	0.6471	8
166	157	102	202.3215263	0.860190853	0.144444444	0.3855	0.651	8
165	154	99	206.4872877	0.957342159	0.138888889	0.4	0.6471	8
168	154	88	213.6796668	1.782226829	0.138888889	0.4762	0.6588	8.1
165	156	106	200.2548376	0.671831155	0.141666667	0.3576	0.6471	8.1
163	151	91	214.8860163	0.906487973	0.138888889	0.4417	0.6392	8.1
								
								
A280								
mgml				MEDIA				
0.25	3.49E-02	3.51E-02	3.49E-02	0.035				
0.5	5.67E-02	5.68E-02	5.70E-02	0.057				
1	0.1128	0.1125	0.11242	0.113				
1.5	0.15973	0.1589	0.1581	0.159				
2	0.22498	0.22517	0.22503	0.225				
2.5	0.27321	0.27259	0.272	0.273				
3	0.32429	0.32337	0.32211	0.323				
3.5	0.38848	0.38831	0.3879	0.388				
4	0.4434	0.44332	0.44359	0.443				
4.25	0.45891	0.45862	0.4587	0.459				
4.5	0.48737	0.48782	0.48724	0.487				
5	0.53388	0.53035	0.52688	0.530				
5.25	0.56915	0.56761	0.56507	0.567				
6	0.65053	0.64968	0.65012	0.650				
6.5	0.71277	0.71246	0.71223	0.712				
7	0.75761	0.75421	0.75049	0.754				
7.5	0.80893	0.80916	0.80907	0.809				
8	0.82531	0.82624	0.82756	0.826				
